Sportschuetzen-Istrup
  Dezember 2013
 
                       
  Dez. 2013 Übertrag 3. Dez. 10. Dez. 17. Dez. 24. Dez. 31. Dez. Ringzahl Summe Pro Schuß Pro Schuß
    Vormonat           2013 Dez. Dez. Jahr
1 Burkhard Tomkowiak 5199           5199 0 0,00 9,63
2 Andre Muhr 4037 193         4230 193 9,65 9,61
3 Marcel Wottke 5098 178         5276 178 8,90 9,42
4 Markus Hamann 4428 180         4608 180 9,00 9,22
5 Dirk Versen 3039 189         3228 189 9,45 8,97
6 Jörg Dallmann 4071           4071 0 0,00 8,85
7 Sebastian Schiwek 3007           3007 0 0,00 8,84
9 Sascha Versen 1588           1588 0 0,00 8,82
10 Stefan Georg 3281           3281 0 0,00 8,63
11 Andre Wintermeier 172           172 0 0,00 8,60
12 Torsten Versen 859           859 0 0,00 8,59
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
1 Anne Tomkowiak 4228 186         4414 186 9,30 9,20
2 Kathrin Nolte 3906 182         4088 182 9,10 8,89
3 Alexandra Frenzel 4742           4742 0 0,00 8,78
4 Ulla Dallmann 4360 168         4528 168 8,40 8,39
5 Kerstin Versen 324           324 0 0,00 8,10

 
  Es waren schon 5271 Besucher (19082 Hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden